| Paiement mensuel (taxes incluses) : | 380,18 $ / mois |
|---|---|
| Dépôt comptant original : | 885,94 $ |
| Mois restants à la location : | 21 mois |
| Durée originale de la location : | 48 mois |
| Date de fin du bail : | 22 juin 2012 |
| Valeur de rachat à la fin du bail : | 11 702,56 $ |
| Kilométrage actuel : | 21 100 km |
| Limite annuelle du kilométrage : | 30 000 km / an |
| Kilométrage disponible : | 4 120 km / mois |
| Frais de kilométrage excédentaire : | 7 ¢ / km |
| Garantie : | 60 000 km ou 3 ans |
| J'offre à qui reprendra mon bail : | 0,00 $ |
|---|---|
| Je paierai les frais de transfert : | Non |
| Je paierai les frais d'inspection : | Oui |
| Marque : | Toyota |
|---|---|
| Modèle : | Matrix XR |
| Année : | 2009 |
| Couleur extérieure : | Noir sablé |
| Couleur intérieure : | Gris |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de cylindres : | 4 |
| Carburant : | Essence |
| Traction : | Avant |
| Transmission : | Automatique |
| Équipements : |
|

Cliquez sur les images pour les agrandir.
Entretien régulier par le concesionnaire. Pneus d'hiver sur jantes inclus gratuitement.
| Nom : | Mathieu Ferland |
|---|---|
| Téléphone #1 : | 450-867-1082 (soir) |
| Téléphone #2 : | 450-541-2208 (JOUR) |
| Municipalité : | Saint-Paul
Lanaudière |